Hier finden Sie uns

Ralph & Katha Ott

Ooghduyne 61

1787 PV Julianadorp

Niederlande

Steuer-Nr:

NL825650021B01

Kontakt

Rufen Sie einfach an unter

 

+49 171 1412626 +49 171 1412626

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

https://www.budgetthuis.nl/energie/

 

Hier zeigen wir die jeweils gültigen Einkaufspreise für Strom und Gas bei unserem Lieferanten Budget Energie:

 

 

 

 

 

 

04.09.2022 Strom kWh 0,62021€ Gas m3 2,27972€

01.10.2022 Strom kWh 0,74803€ Gas m3 2,64862€

01.11.2022 Strom kWh 0,81230€ Gas m3 2,88122€

01.12.2022 Strom kWh 0,59199€ Gas m3 2,39552€

01.01.2023 Strom kWh 0,77843€ Gas m3 2,31627€

01.04.2023 Strom kWh 0,42423€ Gas m3 1,40803€

01.05.2023 Strom kWh 0,40245€ Gas m3 1,25587€

01.06.2023 Strom kWh 0,38519€ Gas m3 1,26587€

01.07.2023 Strom kWh 0,38415€ Gas m3 1,16614€

01.08.2023 Strom kWh 0,39995€ Gas m3 1,16613€

01.09.2023 Strom kWh 0,38197€ Gas m3 1,12298€

01.10.2023 Strom kWh 0,36243€ Gas m3 1,18699€

01.11.2023 Strom kWh 0,38952€ Gas m3 1,26381€

01.12.2023 Strom kWh 0,39562€ Gas m3 1,31164€

01.01.2024 Strom kWh 0,38705€ Gas m3 1,33824€

01.02.2024 Strom kWh 0,35027€ Gas m3 1,33999€

01.03.2024 Strom kWh 0,28819€ Gas m3 1,22860€

01.04.2024 Strom kWh 0,26318€ Gas m3 1,17545€

01.06.2024 Strom kWh 0,26115€ Gas m3 1,18826€

01.07.2024 Strom kWh 0,26677€ Gas m3 1,20972€

01.08.2024 Strom kWh 0,27621€ Gas m3 1,26549€

01.09.2024 Strom kWh 0,28366€ Gas m3 1,24807€

01.10.2024 Strom kWh 0,30047€ Gas m3 1,33197€

01.11.2024 Strom kWh 0,31608€ Gas m3 1,37283€

01.12.2024 Strom kWh 0,30674€ Gas m3 1,36317€

01.01.2025 Strom kWh 0,33709€ Gas m3 1,40453€

01.02.2025 Strom kWh 0,33351€ Gas m3 1,43406€

01.03.2025 Strom kWh 0,29186€ Gas m3 1,42481€

01.04.2025 Strom kWh 0,30860€ Gas m3 1,44098€

01.05.2025 Strom kWh 0,25357€ Gas m3 1,25154€

 

 

Ab dem 01.05.2025 haben wir bei unserem Lieferanten BudgetEnergie wieder einen Jahresvertrag abgeschlossen.